MD-S278 เกจวัดความดันดิจิทัลไร้สาย 4G NB-IoT IP65 เครื่องส่งสัญญาณความดันอุตสาหกรรมพร้อมจอ LCD สำหรับการตรวจสอบระยะไกล
คุณสมบัติ
เครื่องวัดความดันดิจิทัลไร้สาย MD-S278 มีจอแสดงผล LCD ทรงกลมขนาดใหญ่ที่หมุนได้ มาพร้อมกับขั้วต่อเซ็นเซอร์สแตนเลส 304 เพื่อการปรับมุมที่ง่ายหลังการติดตั้งในสถานที่ ปุ่มสัมผัสรองรับการเปิด/ปิดและเรียกใช้งานการรายงาน มีการซีลที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในตัวช่วยให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นได้ ผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีการใช้พลังงานต่ำมากและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน รองรับการส่งสัญญาณไร้สาย 4G หรือ NB สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์และอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านแอป Bluetooth ในสถานที่และระบบ 'Da Lan Mao' (แมวขี้เกียจตัวใหญ่) ระยะไกล ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและบำรุงรักษา ใช้โหมดการอัปโหลดข้อมูลตามเวลาที่กำหนด + การอัปโหลดข้อมูลสัญญาณเตือนทันทีเพื่อความรวดเร็วในการแจ้งเตือนที่สูงขึ้น
สภาพแวดล้อมการทำงาน
อุณหภูมิแวดล้อม: -20~65 ℃
ความชื้นสัมพัทธ์: (0~100%) RH (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -10 ถึง 50 ℃
แอปพลิเคชัน
◇ ระบบน้ำดับเพลิง
◇ ระบบปรับอากาศ
◇ การจัดการน้ำอย่างชาญฉลาด
◇ เครือข่ายท่อส่งความร้อน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พิสัย | *โปรดดูคู่มือการเลือก |
| ความแม่นยำ | ±0.5%FS |
| วิธีการส่งออก | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| การติดตั้งกระทู้ | *โปรดดูคู่มือการเลือก |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6 โวลต์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (-20~65)°C |
| การกำหนดค่าข้อมูล | การกำหนดค่าบลูทูธ, การกำหนดค่าระยะไกล |
| การตั้งค่าการแจ้งเตือน | สัญญาณเตือนระดับต่ำ, สัญญาณเตือนระดับสูง, รายงานความผันผวน, สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ |
| วัสดุตัวเชื่อมต่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม 304 |
| แรงดันเกิน | 200%FS |
| ช่วงเวลาการอัปโหลด | ปรับได้ตั้งแต่ 10 ถึง 1440 นาที |
| การป้องกันทางไฟฟ้า | การป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ค่าเริ่มต้น 10 วินาที สามารถปรับเวลาได้ 1-60 วินาที |
| แสดง | จอแสดงผลคริสตัลเหลว LCD |
มิติ
คู่มือการเลือก
| สนาม | รหัส | คำอธิบาย | ||
| แบบอย่าง | S278 | เครื่องวัดความดันดิจิทัลไร้สาย | ||
| การสื่อสาร | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | หมายเหตุ (หมายเหตุ) | |||
| LR | โลรา (โลรา) | |||
| LW | โลราวัน (LoRaWAN) | |||
| ความแม่นยำ | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| พิสัย | 2.5 เมตร | 2.5 เมกะปาสคาล | ||
| *ดูตารางด้านล่าง | *ดูตารางด้านล่าง | |||
| การติดตั้งกระทู้ | จี12 | G12 (G1/2) | ||
| *ดูตารางด้านล่าง | *ดูตารางด้านล่าง | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | P0 | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | ||
| P2 | 24VDC | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | T0 | มาตรฐาน | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| หมายเหตุพิเศษ | K0 | ไม่มี | ||
| K1 | การวัดออกซิเจน | |||
| K2 | การวัดไฮโดรเจน | |||
| K3 | ปราศจากสังกะสีและทองแดง | |||
| K4 | การวัดความเป็นกรด (แบบไม่ใช้ HF) | |||
| K5 | พร้อมฮีทซิงค์ | |||
| K6 | การเคลือบฟลูออรีน | |||
| K9 | การปรับแต่งพิเศษ | |||
| การระบุตัวตน | XXXXXX | รหัสประจำตัว | ||
การเลือกช่วงแรงดัน
| พิมพ์ | มาตรฐาน (MPa/kPa) | มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (PSI) | มาตรฐานยุโรป (แท่ง) | หมายเหตุ |
| แรงดันสูงพิเศษ | 0-10/16/25/40/60/70 เมกะปาสคาล | 1) ช่วงราคาข้างต้นเป็นช่วงราคามาตรฐาน หากต้องการช่วงราคาที่กำหนดเอง โปรดติดต่อวิศวกรด้านเทคนิคของ Meokon 2) หมายเหตุพิเศษ: K0 (ไม่มี) K1 (การวัดปริมาณออกซิเจน) K2 (การวัดไฮโดรเจน) K3 (ปราศจากสังกะสีและทองแดง) K4 (การวัดความเป็นกรด, กรดที่ไม่ใช่ไฮโดรฟลูออริก) K5 (พร้อมแผ่นระบายความร้อน) K6 (สารเคลือบฟลูออรีน) K9 (การปรับแต่งพิเศษ) | ||
| ความดันสูง | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| ความดันปานกลาง | 0-10/16/25/40/60 กิโลปาสคาล | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| ความดันต่ำ | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| ความดันขนาดเล็ก | / | / | ||
| ความดันสัมบูรณ์ | 100/160/250/400/600 กิโลปาสคาล 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| แรงดันลบ | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| แรงดันผสม | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) กิโลปาสคาล (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) เมกะปาสคาล | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| ความดันแตกต่าง | / | / | / |
หมายเหตุ: อาจมีสินค้าบางรายการหรือใบรับรองที่ไม่สามารถหาได้ตรงตามที่ต้องการ โปรดติดต่อวิศวกรด้านเทคนิคของ Meokon เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม









